<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>飲食店用語集</title>
	<atom:link href="http://www.tuuhan.biz/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tuuhan.biz</link>
	<description>飲食店用語集です</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Nov 2009 09:59:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>買掛金</title>
		<link>http://www.tuuhan.biz/%e3%81%8b/%e8%b2%b7%e6%8e%9b%e9%87%91.html</link>
		<comments>http://www.tuuhan.biz/%e3%81%8b/%e8%b2%b7%e6%8e%9b%e9%87%91.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 09:59:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[か]]></category>
		<category><![CDATA[経営全般]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuuhan.biz/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[<p>取引先から原材料や商品を購入したり、サービスの提供を受けているが、まだ代金を支払っていない金額のこと。
営業上の未払金を指す。
買掛金は通常、取引先に対して支払金額・期日を約束しているので、資金繰り上、十分な注意を要する。</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>取引先から原材料や商品を購入したり、サービスの提供を受けているが、まだ代金を支払っていない金額のこと。<br />
営業上の未払金を指す。<br />
買掛金は通常、取引先に対して支払金額・期日を約束しているので、資金繰り上、十分な注意を要する。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuuhan.biz/%e3%81%8b/%e8%b2%b7%e6%8e%9b%e9%87%91.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>エンジェル(angel)</title>
		<link>http://www.tuuhan.biz/%e3%81%88/%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%82%b8%e3%82%a7%e3%83%abangel.html</link>
		<comments>http://www.tuuhan.biz/%e3%81%88/%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%82%b8%e3%82%a7%e3%83%abangel.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 09:57:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A]]></category>
		<category><![CDATA[え]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuuhan.biz/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[<p>創業間もないベンチャー企業に私財を投資する個人投資家のこと。
株式公開時に得られるキャピタルゲイン（値上がり益）を狙う。
米国では一般的だが、国内ではオーナー経営者のごく一部にしか存在しない。
米国のような優遇税制がないこと、ハイリスク・ハイリターン型の投資が日本人の体質に合わないことなどが理由とされる。
ただ、新規開業率の低迷を背景に、政府は1997年度から、ベンチャー企業への投資で生じた一定の損失を3年間繰り越し控除できるエンジェル税制を始めるなど、エンジェル育成の機運は高まってきている。</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>創業間もないベンチャー企業に私財を投資する個人投資家のこと。<br />
株式公開時に得られるキャピタルゲイン（値上がり益）を狙う。<br />
米国では一般的だが、国内ではオーナー経営者のごく一部にしか存在しない。<br />
米国のような優遇税制がないこと、ハイリスク・ハイリターン型の投資が日本人の体質に合わないことなどが理由とされる。<br />
ただ、新規開業率の低迷を背景に、政府は1997年度から、ベンチャー企業への投資で生じた一定の損失を3年間繰り越し控除できるエンジェル税制を始めるなど、エンジェル育成の機運は高まってきている。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuuhan.biz/%e3%81%88/%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%82%b8%e3%82%a7%e3%83%abangel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M&amp;A(エムアンドエー)</title>
		<link>http://www.tuuhan.biz/%e3%81%88/ma.html</link>
		<comments>http://www.tuuhan.biz/%e3%81%88/ma.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 09:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[M]]></category>
		<category><![CDATA[え]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuuhan.biz/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[<p>企業の合併・買収。新技術や販売ルートの確保、経営の効率化を目的に、企業そのものや企業の一部を売買するもので、一般的には事業の拡大や再編・再構築を目的とする。
Ｍ＆Ａの手段として代表的なものに、ＬＢＯ（ｌｅｖｅｒａｇｅｄｂｕｙｏｕｔ）がある。
買収先の資産を担保に借り入れをし、少ない自己資金で企業を買収する方法で、1980年代に米国で普及した。</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>企業の合併・買収。新技術や販売ルートの確保、経営の効率化を目的に、企業そのものや企業の一部を売買するもので、一般的には事業の拡大や再編・再構築を目的とする。<br />
Ｍ＆Ａの手段として代表的なものに、ＬＢＯ（ｌｅｖｅｒａｇｅｄｂｕｙｏｕｔ）がある。<br />
買収先の資産を担保に借り入れをし、少ない自己資金で企業を買収する方法で、1980年代に米国で普及した。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuuhan.biz/%e3%81%88/ma.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ＦＢコントロール(フード・アンド・ビバレージ・コストコントロール、foodandbeverage costcontol)</title>
		<link>http://www.tuuhan.biz/%e3%81%b5/%ef%bd%86%ef%bd%82%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%88%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%ab.html</link>
		<comments>http://www.tuuhan.biz/%e3%81%b5/%ef%bd%86%ef%bd%82%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%88%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%ab.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 09:52:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[F]]></category>
		<category><![CDATA[ふ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuuhan.biz/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[<p>（ｆｏｏｄａｎｄｂｅｖｅｒａｇｅ ｃｏｓｔｃｏｎｔｒｏｌ）の略で、単にＦＢＣとも言う。
ホテルやレストランにおける食材原価の管理手法。
ホテルやレストラン内の各セクションで使用する食材の品質、購入量、購入価格、食材の歩留まり率などを一括して管理し、標準化することなどにより、料飲（ＦＢ）部門の仕入れやオペレーションの効率化に役立てる。
日本では一部のシティーホテルがＦＢコントロールのセクションを設けている。
ＦＢマネジメントと言う場合は、ＦＢコントロールを含むＦＢ部門全体の営業計画と運営・管理を指すことが多い</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>（ｆｏｏｄａｎｄｂｅｖｅｒａｇｅ ｃｏｓｔｃｏｎｔｒｏｌ）の略で、単にＦＢＣとも言う。<br />
ホテルやレストランにおける食材原価の管理手法。<br />
ホテルやレストラン内の各セクションで使用する食材の品質、購入量、購入価格、食材の歩留まり率などを一括して管理し、標準化することなどにより、料飲（ＦＢ）部門の仕入れやオペレーションの効率化に役立てる。<br />
日本では一部のシティーホテルがＦＢコントロールのセクションを設けている。<br />
ＦＢマネジメントと言う場合は、ＦＢコントロールを含むＦＢ部門全体の営業計画と運営・管理を指すことが多い</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuuhan.biz/%e3%81%b5/%ef%bd%86%ef%bd%82%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%88%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%ab.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FLコスト（エフエルコスト、foodandlaborcost）</title>
		<link>http://www.tuuhan.biz/%e3%81%88/fl%e3%82%b3%e3%82%b9%e3%83%88.html</link>
		<comments>http://www.tuuhan.biz/%e3%81%88/fl%e3%82%b3%e3%82%b9%e3%83%88.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 09:44:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[F]]></category>
		<category><![CDATA[え]]></category>
		<category><![CDATA[経営全般]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuuhan.biz/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[<p>食材コストと人件費の合計。
プライムコストとも言う。
売上高に占めるＦ／Ｌコストの割合をＦ／Ｌコスト比率と言い、これをプライムポイントとも呼ぶ。
一般に、食材コストが高い業態は人件費が低く、食材コストが低い業態は人件費が高い。</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>食材コストと人件費の合計。<br />
プライムコストとも言う。<br />
売上高に占めるＦ／Ｌコストの割合をＦ／Ｌコスト比率と言い、これをプライムポイントとも呼ぶ。<br />
一般に、食材コストが高い業態は人件費が低く、食材コストが低い業態は人件費が高い。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuuhan.biz/%e3%81%88/fl%e3%82%b3%e3%82%b9%e3%83%88.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SCM(サプライチェーンマネージメント)</title>
		<link>http://www.tuuhan.biz/%e3%81%95/scm%e3%82%b5%e3%83%97%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%81%e3%82%a7%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%83%9e%e3%83%8d%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%88.html</link>
		<comments>http://www.tuuhan.biz/%e3%81%95/scm%e3%82%b5%e3%83%97%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%81%e3%82%a7%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%83%9e%e3%83%8d%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%88.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 09:42:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[S]]></category>
		<category><![CDATA[さ]]></category>
		<category><![CDATA[経営全般]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuuhan.biz/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[<p>サプライチェーン・マネジメントの略。
サプライチェーンとは、原材料の調達から商品の販売に至る、一連のモノの流れのこと。
その全行程をコンピューター管理し、迅速な情報の交換を行うことで効率化を図る経営手法。
販売予測を基に、生産、在庫量、配送手段などの最適化を行うコンピューターソフト（ＳＣＭソフト）を導入したり、社内だけではなく、取引先とも電子データ交換による受発注を進めることで、在庫回転率の向上などを目指す。</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>サプライチェーン・マネジメントの略。<br />
サプライチェーンとは、原材料の調達から商品の販売に至る、一連のモノの流れのこと。<br />
その全行程をコンピューター管理し、迅速な情報の交換を行うことで効率化を図る経営手法。<br />
販売予測を基に、生産、在庫量、配送手段などの最適化を行うコンピューターソフト（ＳＣＭソフト）を導入したり、社内だけではなく、取引先とも電子データ交換による受発注を進めることで、在庫回転率の向上などを目指す。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuuhan.biz/%e3%81%95/scm%e3%82%b5%e3%83%97%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%81%e3%82%a7%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%83%9e%e3%83%8d%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%88.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>エクイティファイナンス(equity finance)</title>
		<link>http://www.tuuhan.biz/%e3%81%88/%e3%82%a8%e3%82%af%e3%82%a4%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%95%e3%82%a1%e3%82%a4%e3%83%8a%e3%83%b3%e3%82%b9.html</link>
		<comments>http://www.tuuhan.biz/%e3%81%88/%e3%82%a8%e3%82%af%e3%82%a4%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%95%e3%82%a1%e3%82%a4%e3%83%8a%e3%83%b3%e3%82%b9.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 09:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[E]]></category>
		<category><![CDATA[え]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuuhan.biz/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[<p>新株発行を伴う資金調達のこと。
公募による時価発行増資や、転換社債（ＣＢ）、新株引受権付き社債（ワラント債、ＷＢ）などがある。
ＣＢやＷＢは発行時に新株は生じないものの、償還までに株式に転換されることを前提としているため、これ雷含める。
金融機関からの借り入れに比べて調達コストが低く、自己資本（株主資本）の充実につながることがメリットとされる。</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>新株発行を伴う資金調達のこと。<br />
公募による時価発行増資や、転換社債（ＣＢ）、新株引受権付き社債（ワラント債、ＷＢ）などがある。<br />
ＣＢやＷＢは発行時に新株は生じないものの、償還までに株式に転換されることを前提としているため、これ雷含める。<br />
金融機関からの借り入れに比べて調達コストが低く、自己資本（株主資本）の充実につながることがメリットとされる。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuuhan.biz/%e3%81%88/%e3%82%a8%e3%82%af%e3%82%a4%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%95%e3%82%a1%e3%82%a4%e3%83%8a%e3%83%b3%e3%82%b9.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>営業利益</title>
		<link>http://www.tuuhan.biz/sougou/%e5%96%b6%e6%a5%ad%e5%88%a9%e7%9b%8a.html</link>
		<comments>http://www.tuuhan.biz/sougou/%e5%96%b6%e6%a5%ad%e5%88%a9%e7%9b%8a.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 09:19:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[総合]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuuhan.biz/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[<p>企業の本来の営業活動で生じる利益のことで、売上高から、売上原価と販売費及び一般管理費を引いて求める。
プラスなら営業利益、マイナスになった場合は営業損失となる。
両方を指して営業損益と言う。</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>企業の本来の営業活動で生じる利益のことで、売上高から、売上原価と販売費及び一般管理費を引いて求める。<br />
プラスなら営業利益、マイナスになった場合は営業損失となる。<br />
両方を指して営業損益と言う。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuuhan.biz/sougou/%e5%96%b6%e6%a5%ad%e5%88%a9%e7%9b%8a.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>営業外損益</title>
		<link>http://www.tuuhan.biz/%e3%81%88/%e5%96%b6%e6%a5%ad%e5%a4%96%e6%90%8d%e7%9b%8a.html</link>
		<comments>http://www.tuuhan.biz/%e3%81%88/%e5%96%b6%e6%a5%ad%e5%a4%96%e6%90%8d%e7%9b%8a.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 08:54:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[え]]></category>
		<category><![CDATA[経営全般]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuuhan.biz/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[<p>企業の本来の営業活動以外で生じる損益のこと。
受取利息や配当金、有価証券売却益などの営業外収益から、支払利息や社債発行費用などの営業外費用を差し引いて算出する。</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>企業の本来の営業活動以外で生じる損益のこと。<br />
受取利息や配当金、有価証券売却益などの営業外収益から、支払利息や社債発行費用などの営業外費用を差し引いて算出する。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuuhan.biz/%e3%81%88/%e5%96%b6%e6%a5%ad%e5%a4%96%e6%90%8d%e7%9b%8a.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>売掛金</title>
		<link>http://www.tuuhan.biz/%e3%81%86/%e5%a3%b2%e6%8e%9b%e9%87%91.html</link>
		<comments>http://www.tuuhan.biz/%e3%81%86/%e5%a3%b2%e6%8e%9b%e9%87%91.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 08:53:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[う]]></category>
		<category><![CDATA[経営全般]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuuhan.biz/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[<p>商品の販売やサービスの提供など、主たる営業活動によって発生した売上代金の未回収分のこと。
原則として、短期間に現金で回収するが、常に残高内容と回収可能性をチェックする必要がある。
一方、未収金（未収入金）は、資産売却など営業活動以外で生じた未回収の代金のことを指す。</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>商品の販売やサービスの提供など、主たる営業活動によって発生した売上代金の未回収分のこと。<br />
原則として、短期間に現金で回収するが、常に残高内容と回収可能性をチェックする必要がある。<br />
一方、未収金（未収入金）は、資産売却など営業活動以外で生じた未回収の代金のことを指す。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuuhan.biz/%e3%81%86/%e5%a3%b2%e6%8e%9b%e9%87%91.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
